Penerangan Produk



Kami mempunyai saiz yang paling biasa di pasaran.
Sila beritahu kami model yang anda perlukan mengikut gambar rajah struktur di bawah.

ciri-ciri:
Kalis air dan tidak-gelincir,Kewajipan-berat,Mudah dipasang,Tahan haus-,Tahan kesan-,Tahan kakisan-Tahan Penuaan-,Murah dan berkualiti tinggi, Boleh dikitar semula
Mana-mana gabungan teras dalam, model lengkap
Reka bentuk berpaten eksklusif: gesper
Fungsi: melindungi cakera gelendong plastik daripada kerosakan, ketatkan gelendong plastik utama semasa pengangkutan, supaya produk tidak jatuh, dan memainkan peranan tetap
Spesifikasi
| Model | bahan | Diameter Luar | Diameter dalam (MM) | Ketinggian teras dalam | Lubang Aci Tengah (MM) | Warna Sejagat |
| SY980 | ABS+PC | 980MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY850 | ABS+PC | 850MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY800 | ABS+PC | 800MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY760A | ABS+PC | 760MM | 160/190/220/260/300/400/500/600 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY760B | ABS+PC | 760MM | 360 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 27/32 Lubang Pusat Tahan Pakai- | Hitam/Biru/Hijau |
| SY750 | ABS+PC | 750MM | 300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 27/50Lubang Tengah Tahan Pakai- | Hitam/Biru/Hijau |
| SY740 | ABS+PC | 740MM | 160/190/220/300/360/400/500/600 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY700A | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY700B | ABS+PC | 700MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY680 | ABS+PC | 680MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY650A | ABS+PC | 650MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY650B | ABS+PC | 650MM | 300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY640 | ABS+PC | 640MM | 300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 40 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY620A | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY620B | ABS+PC | 620MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 27/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600A | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600B | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400/500 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600C | ABS+PC | 600MM | 300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 27/50 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY600D | ABS+PC | 600MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY580 | ABS+PC | 580MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY550 | ABS+PC | 550MM | 160/190/220/260/300/360/400 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY500A | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY500B | ABS+PC | 500MM | 160/190/220/260/300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY500C | ABS+PC | 500MM | 300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 40 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY450A | ABS+PC | 450MM | 160/190/220/300 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY450B | ABS+PC | 450MM | 160 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY420 | ABS+PC | 420MM | 160/190/220 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| SY330 | ABS+PC | 330MM | 160/190/220 | 6MM ke mana-mana ketinggian | 25/30/35/40/45/50/76 | Hitam/Biru/Hijau |
| Warna tersuai/satu-acuan masa membentuk logo tersuai/logo setem panas | ||||||
Kilang & peralatan kami



pengeluaran kekili penyambung ketepatan, pita kertas kraft celah, tiub pembungkus elektronik LC, pembawa pembungkusan SMD, kotak plastik lipat, kekili bingkai plumbum cip dan kotak pembungkusan, dulang pengacuan suntikan dan produk pembungkusan elektronik lain
Kesan kepada produk
-
Penyimpanan dan pengasingan
Balut terminal pada gelendong untuk menyusun terminal dengan kemas, memudahkan pengurusan dan penggunaan serta meningkatkan kecekapan pengeluaran.
-
Kesan perlindungan
Ia boleh menghalang terminal daripada terjejas oleh perlanggaran, geseran, habuk, kelembapan dan faktor lain semasa pengangkutan dan penyimpanan, dan melindungi prestasi dan kualiti terminal.
-
Mudah diangkut
Saiz dan bentuk piawai, mudah untuk menyusun, membungkus dan pengangkutan, mengurangkan pendudukan ruang semasa pengangkutan, dan mengurangkan kos pengangkutan. prestasi dan kualiti terminal.
-
Bekerjasama dengan pengeluaran automatik
Digunakan bersama dengan peralatan pengeluaran automatik seperti mesin pengecap, mesin pengacuan suntikan, dan mesin penempatan untuk mencapai penyuapan automatik dan penerimaan terminal dan meningkatkan tahap automasi pengeluaran.
Cool tags: Semikonduktor Plumbum Bingkai Getah Cakera 850mm, China Semikonduktor Plumbum Bingkai Getah Cakera 850mm pengilang, pembekal, kilang









